成都宇洋高科有限公司  
网站首页 公司简介 新闻动态 产品展示 销售网络 人才招聘 在线订单 联系我们 技术服务 公司面貌
 
产品展示
 
 
产品展示 >> 返回首页 >> 产品展示

原 料 药
序号 名称 含量 CAS号 分子量
1 阿德福韦酯 ≥99% 142340-99-6 501.48
2 福多斯坦 99.0%-102.0% 13189-98-5 179.23
3 利福布汀 95.0%-102.0% 72559-06-9 847.00
4 非洛地平 98.0%-101% 72509-76-3 384.26
5 佐米曲普坦 ≥99.0% 139264-17-8 287.36
6 莫诺苯宗 ≥98.0% 103-16-2 200.24
7 普罗雌烯 98.5%-101.5% 39219-28-8 328.49
8 利福昔明 98.0% 80621-81-4 785.88
9 拉夫替丁 ≥99% 118288-08-7 431.55
10 盐酸吡格列酮 ≥99.0% 112529-15-4 392.90
11 苯甲酸利扎曲坦 ≥99.0% 145202-66-0 391.47
12 雷帕霉素 99.0% 144701-48-4 514.62
13 盐酸萘哌地尔 ≥99% 57149-07-2 465.41
14 链脲菌素 ≥99.0% 18883-66-4 265.22
15 马来酸罗格列酮 ≥99.0% 155141-29-0 473.12
16 消旋卡多曲 >99.0% 81110-73-8 385.48
17 酒石酸托特罗定 99.0%-101.0% 124937-52-6 475.58
18 阿德福韦 ≥99.0% 106941-25-7 273.19
19 吡格列酮 ≥99% 152305-23-2 192.21
20 马来酸桂哌齐特 ≤99.0% 26328-04-1 533.57
21 尼莫司汀 ≥98% 206872-01-7 218.05
22 环已酰亚胺   146137-80-6 138.14
23 奥利司他 ≥98.5% 56341-41-4 151.14
24 达托霉素 98.0% 7697-23-6 154.14
25 环孢素A 99.0% 2927-71-1 166.97
26 莫诺苯宗膏 99.0% 105355-26-8 355.45
27 亚氨基匹格列酮 98.50% 4132-28-9 540.66
28 恩曲他滨 98.5%-101.5% 143491-57-0 247.25
29 依维莫司 ≥99.99%    

                                                                            当前共有63条产品信息,共2页,页次:1/2页 首 页 上一页 下一页 末 页

 
版权所有@成都宇洋高科技发展有限责任公司~ 咨询热线:028-87859196 13308012069   地址:成都国宁东路1号
  Copyright © 2006-2008 成都宇洋高科技发展有限责任公司
  访问量  网站建设:技术支持